目次
中学生
2024年度
学校名 | 学科 | 人数 | 備考 |
加古川北高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
県立商業高校 | 商業 | 1名 | 公立 |
東播工業高校 | 機械 | 1名 | 公立 |
賢明女子学院高校 | ルミエール | 1名 | 私立 |
2023年度
学校名 | 学科 | 人数 | 備考 |
東播磨高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川北高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川南高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
須磨ノ浦高校 | 特進看護医療 | 1名 | 私立 |
2022年度
学校名 | 学科 | 人数 | 備考 |
東播磨高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川北高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
高砂高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
須磨ノ浦高校 | 特進看護医療 | 1名 | 私立 |
神戸野田高校 | 進学総合 | 1名 | 私立 |
2021年度
学校名 | 学科 | 人数 | 備考 |
東播磨高校 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川北高校 | 普通 | 2名 | 公立 |
2020年度
学校名 | 学科 | 人数 | 備考 |
神戸市立科学技術高校 | 工業 | 1人 | 公立 |
高校生
2024年度
学校名 | 学部 | 人数 | 備考 |
岡山大学 | 工学部 | 1人 | 国立 |
関西学院大学 | 工学部 | 1人 | 私立 |
大阪工業大学 | 工学部 | 1人 | 私立 |
大和大学 | 情報学部 | 1人 | 私立 |
森ノ宮医療大学 | 総合リハビリテーション学部 | 1人 | 私立 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 1人 | 私立 |
2023年度
学校名 | 学部 | 人数 | 備考 |
兵庫教育大学 | 教育学部 | 1人 | 国立 |
徳島大学 | 理工学部 | 1人 | 国立 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1人 | 公立 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 1人 | 公立 |
山口東京理科大学 | 工学部 | 1人 | 公立 |
近畿大学 | 建築学部 | 1人 | 私立 |
大阪工業大学 | 工学部 | 1人 | 私立 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 1人 | 私立 |
2022年度
学校名 | 学部 | 人数 | 備考 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1人 | 公立 |
兵庫県立大学 | 工学部 | 1人 | 公立 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 1人 | 私立 |
甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 1人 | 私立 |
甲南大学 | 文学部 | 1人 | 私立 |
兵庫医療大学 | リハビリテーション学部 | 1人 | 私立 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 2人 | 私立 |
大阪工業大学 | 情報科学部 | 1人 | 私立 |
追手門学院大学 | 地域創造学部 | 1人 | 私立 |
摂南大学 | 理工学部 | 1人 | 私立 |
2021年度
学校名 | 学部 | 人数 | 備考 |
滋賀大学 | 教育学部 | 1人 | 国立 |
兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 1人 | 国立 |
関西学院大学 | 工学部 | 1人 | 私立 |
武庫川女子大学 | 食物栄養学科 | 1人 | 私立 |
甲南女子大学 | リハビリテーション学部 | 1人 | 私立 |
2020年度
学校名 | 学部 | 人数 | 備考 |
関西大学 | システム理工学部 | 1人 | 私立 |
武庫川女子大学 | 看護学部(特待生) | 1人 | 私立 |
兵庫医療大学 | リハビリテーション学部 | 1人 | 私立 |
大阪工業大学 | 工学部 | 1人 | 私立 |